Среднебюджетную линейку смартфонов Редми представляет наш следующий новичок. Поэтому как никогда, интересно провести тест производительности Antutu на Redmi Note 9 Pro 6/64Gb.
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G (8 нм), Octa-core (2×2.3 ГГц Kryo 465 Gold & 6×1.8 ГГц Kryo 465 Silver), графика Adreno 618 |
Операционная система | Android 10, оболочка MIUI 11 |
Память | 6 ГБ / 128 ГБ, UFC 2.1, отдельный слот для microSD |
Экран | 6,67 дюйма, IPS LCD, 1080 x 2400 точек, соотношение сторон 20:9, плотность точек 395 ppi, яркость 450 нит, HDR10, Corning Gorilla Glass 5 |
Аккумулятор | Li-Po 5020 мАч, быстрая зарядка 30 Вт |
Камера основная | 64 МП, f/1.9, 26мм (широкоугольный), 1/1.72″, 0.8μm, PDAF 8 МП, f/2.2, 119° (ультраширокоугольный), 1/4.0″, 1.12μm 5 МП, f/2.4, (макро), 1/5.0″, 1.12μm, AF 2 МП, f/2.4, (глубина) Запись видео: 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS стабилизация |
Камера фронтальная | 16 МП, f/2.5, (широкоугольный), 1.0μm |
SIM-карта | 2 Nano-SIM |
Сеть и передача данных | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC, инфракрасный порт, NFC, USB 2.0, Type-C 1.0 |
Датчики | сканер отпечатка пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, приближения, компас |
Прочее | есть FM-радио, есть разъём 3.5 мм, защита от брызг, NFC, есть LED-индикатор уведомлений |
Материалы | стекло Corning Gorilla Glass 5 и пластиковая рама |
Размеры | 165.8 x 76.7 x 8.8 мм, вес 209 г |
Тест AnTuTu Redmi Note 9 Pro 6/64Gb
В тесте Антуту Редми Ноте 9 Pro 6/64Gb набрал целых 278122 балла.
А ниже представлен топ Antutu, в котором сравнивается производительность Samsung Galaxy A80, Nokia 8, Nokia 8.1 6/128Gb, Ulefone Armor 7, ZTE Nubia Red Magic 6/64Gb.