Что же это за зверь Redmi Note 9S? А все оказалось очень просто, в сети выложили живое фото смартфона в рабочем состоянии и опубликовали некоторые характеристики.
Технические характеристики Redmi Note 9S
Ну и что же мы имеем? Оказывается, что Redmi Note 9s — это глобальная версия Redmi Note 9 Pro, поэтому все характеристики смартфонов совпадают, начиная от камеры и заканчивая быстрой зарядкой.
Дисплей | 6,67 дюймов, 20:9, 1080 x 2400 точек, 395 ppi, IPS |
Чипсет | Snapdragon 720G, 8 ядер, 2,3 ГГц, 8 нм, GPU Adreno 618 |
Память | Оперативная 4(для Redmi Note 9 Pro)/6/8 (для Redmi Note 9 Pro Max) ГБ, встроенная 64/128 ГБ UFS 2.1, отдельный слот под карту памяти microSD |
Камеры | Redmi Note 9 Pro — основная камера: четверная, 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ультраширокий угол, f/2.2) + 2 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (боке, f/2.4), фронтальная: 16 Мп (f/2.0). Redmi Note 9 Pro Max — основная камера: четверная, 64 Мп (f/1.9) + 8 Мп (ультраширокий угол, f/2.3) + 2 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (боке, f/2.4), фронтальная: 32 Мп (f/2.0) |
Питание | 5020 мАч, быстрая зарядка 18 Вт (33 Вт у Max) |
Связь и интерфейсы | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, USB-C, OTG, аудио разъём 3,5 мм, FM radio, инфракрасный порт |
Операционная система | Android 10 с оболочкой MIUI 11 |
Безопасность | Разблокировка по лицу, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения |
Габариты, вес | 165,8 x 76,7 x 8,8 мм, 209 г |
Тест производительности
Тест производительности Redmi Note 9S в Antutu прошел с легкостью, набрав чуть больше 280 тыс. баллов.